기탁내역테스트

장학금기탁내역

  • 장학금기탁내역
  • 2024년 현재

작은 관심과 정성으로 꿈과 희망을 꽃피우는 소중한 열매가 맺어집니다.

2023년 기준 누적 기탁금액

2,501,354,581

연도별 기탁자 수 및 기탁금액

연도 기탁자(명) 기탁금액(원)
합계 1,681 2,501,354,581
2023 261 207,769,000
2022 161 186,762,381
2021 121 205,580,989
2020 68 140,012,493
2019 58 103,224,041
2018 63 139,660,053
2017 58 132,464,308
2016 64 169,722,363
2015 40 83,278,812
2014 23 43,777,631
2013 15 28,718,671
2012 20 50,591,180
2011 10 42,548,768
2010 14 57,002,553
2009 34 45,505,964
2008 25 39,691,852
2007 12 24,852,295
2006 10 32,655,148
2005 10 33,252,096
2004 13 29,164,047
2003 16 34,265,714
2002 13 32,604,812
2001 15 67,859,000
2000 17 20,210,000
1999 22 19,150,000
1998 55 64,940,000
1997 60 82,937,410
1996 319 211,084,000
1995 5 85,000,000
1994 31 8,290,000
1993 41 16,959,000
1992 3 39,820,000
1991 - -
1990 1 1,000,000
1989 2 11,000,000
1988 1 10,000,000

2024년 월별 기탁자 수 및 기탁금액

기탁자(명) 기탁금액(원)
합계 207 103,973,750
8월 31 16,820,000
7월 26 9,720,000
6월 22 4,120,000
5월 26 8,240,000
4월 26 14,283,750
3월 28 14,970,000
2월 24 11,920,000
1월 24 23,900,000