장학금지급내역

장학금 지급내역

연도별 장학사업 추진현황

구분 장학금 지급인원(명) 장학금 지급액(원)
원덕고 1년 고등학생 대학생
인원 금액 인원 1인당 지급액 인원 1인당 지급액 인원 1인당 지급액
1,238 1,110,300 64 - 512 - 662 -
2023 96 138,000 23 500 13 500 60 2,000
2022 114 128,000 30 500 13 500 71 1,500
2021 121 133,500 - - 48 500 73 1,500
2020 145 75,800 - - 56 400 89 600
2019 189 142,500 11 900 69 500 109 900
2018 213 165,500 - - 95 500 118 1,000
2017 157 192,500 - - 81 500 76 2,000
2016 66 41,000 - - 50 500 16 1,000
2015 75 50,000 - - 50 500 25 1,000
2014 62 43,500 - - 37 500 25 1,000
2013 - - - - - - - -