조직도

조직도

  • 이사회
  • 이사장
  • 감사(2명)
    이사(15명)
  • 사무국

임원현황

연번 직 위 성 명 임 기
1 이사장 박상수 당연직
2 이 사 이관형 2022.08.19. ~ 2026.8.18.
3 이 사 김홍경 2022.08.19. ~ 2026.8.18.
4 이 사 정광수 2022.08.19. ~ 2026.8.18.
5 이 사 이동훈 2022.08.19. ~ 2026.8.18.
6 이 사 박숙자 2022.08.19. ~ 2026.8.18.
7 이 사 박흥성 2022.08.19. ~ 2026.8.18.
8 이 사 이길우 2022.08.19. ~ 2026.8.18
9 이 사 김창수 2021.08.19. ~ 2024.08.18
10 이 사 최승희 2020.08.19. ~ 2024.08.18
11 이 사 신상균 2020.08.19. ~ 2024.08.18
12 이 사 김민철 2020.08.19. ~ 2024.08.18
13 이 사 김기준 2020.08.19. ~ 2024.08.18
14 이 사 김광태 2020.08.19. ~ 2024.08.18
15 이 사 장정익 2020.08.19. ~ 2024.08.18
16 감 사 김수만 2023.08.19. ~ 2025.08.18
17 감 사 김세희 2022.08.19.~ 2024.08.18.

사무국 현황

구분 직위 정원 성명 비고
상근임직원 사무국장 1 도계읍 도계읍장 무보수
사무국원 1 도계읍 부읍장 무보수
사무국원 1 폐광지역사업단 기발기획팀장 무보수